Hinnasto
Greenfee
Hinnasto, voimassa toistaiseksi kaudella 2023. Päivä greenfee (vain yhden ajan voi varata / päivä). Arkipyhät viikonloppuhinnalla. Mikäli peliaikaa ei peruta viimeistään 2h ennen lähtöä, lähtee ajan varanneelle pelaajalle järjestelmästämme no show – lasku 35€/ peruuttamatta jäänyt varaus.
Arkisin | Arkisin illalla | Viikonloppuisin | Viikonloppuisin illalla | Selite | |
---|---|---|---|---|---|
Aikuiset | 42 € | 52 € | 37 € | Greenfeet voimassa toistaiseksi. Ilta greenfee alkaen klo 15.00 | |
Juniorit | 27 € | 27 € | 18 v tai alle (s.2004 tai myöhemmin) | ||
Opiskelijat | 37 € | 37 € | |||
Osakkaan / Pelioikeuden haltijan vieraat | 37 € | 37 € | max. 3 hlö samassa lähdössä | ||
9 r Osakkaan / Pelioikeuden haltijan vieraat | 22 € | 22 € | |||
9 r greenfee junnut | 17 € | 17 € | 18 v tai alle (s.2005 tai myöhemmin) | ||
9 r greenfee aikuiset | 22 € | 27 € |
Jäsenmaksut
Hinta | Selite | |
---|---|---|
Aikuiset | 80 € | |
Juniorit | 50 € |
Pelikausimaksut
Hinta | Selite | |
---|---|---|
Aikuiset | 620 € | |
Yrityspelioikeus | 2500 € | Nimeämätön yrityspelioikeus |
Arkipelioikeus | 520 € | Pelioikeus voimassa arkisin ma - pe. |
Nuorisopelioikeus | 420 € | 1992 -2000 syntyneet |
Nuorisopelioikeus | 290 € | 2001-2004 syntyneet |
Nuorisopelioikeus | 190 € | 2005-2007 syntyneet |
Nuorisopelioikeus | 130 € | 2008 syntyneet ja nuoremmat |
Muut maksut
Liikuntaeduilla maksuihin lisätään +5%
Hinta | Selite | |
---|---|---|
Autovuokra | 42 € | 18 reikää 42 euroa. 9 reikää 22 euroa. Autot saatavilla caddiemasterin aukioloaikojen puitteissa. |
Autovuokra Osakas | 35 € | 18 reikää 35 euroa. 9 reikää 20 euroa. |
Rangepoletti | 3 € | |
Ladattava magneettinappi | 10 € | |
10 korin lataus | 25 € | |
Kori maksukorteilla | 3.3 € | Range automaatti maksukorteilla |
Bägikaapi | 60 € | Golfkausi, talveksi kaapit tyhjennettävä. |
Autovuokra 10 kortti | 360 € | 10 kortti |
Pyyhevuokra | 2 € | Saunapyyhkeen saa Caddie Masterilta |